Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
6 | 234 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
6 | 230 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
6 | 185 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
6 | 343 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
6 | 226 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 216 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 230 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 229 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 228 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 338 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 401 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 355 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 391 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
5 | 197 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 341 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 317 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 274 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 301 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 273 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 224 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 144 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 204 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
4 | 173 м2 | 16 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 366 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 | 483 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 273 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 145 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 335 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 | 501 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 162 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 | 633 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 | 224 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 | 140 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 167 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 224 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 344 м2 | 16 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 246 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 279 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 267 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 303 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 387 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 220 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 217 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 192 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 208 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 330 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 682 м2 | 16 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 128 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
1 | 132 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
1 | 144 м2 | 20 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
1 | 141 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
строение 2 | от 100 до 15 900 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
торговые площади строени 16 | от 100 до 2 600 м2 | 18 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
строение 16 | от 100 до 12 350 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
строение 25 | от 100 до 13 153 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
торговые площади строение 2 | от 100 до 2 324 м2 | 20 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
строение 2 | от 100 до 15 900 м2 | 150 000 р. | Смешанная | Под отделку |
торговые площади строени 16 | от 100 до 2 600 м2 | 200 000 р. | Смешанная | Под отделку |
строение 16 | от 100 до 12 350 м2 | 160 000 р. | Смешанная | Под отделку |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Port Plaza от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33